Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 19. máj 2024Meniny má Gertrúda
< sekcia Šport

Individuálne štatistiky MS 2012 v hokeji k 14. máju

Hockey Bird, maskot hokejových MS 2012. Foto: internet

Pozrite si štatistické údaje na MS 2012 v hokeji k 14. máju v produktivite hráčov, úspešnosť strelcov i brankárov.

Helsinki 15. mája (TASR) - Štatistické údaje na MS k 14. máju:



Produktivita:

1. Jevgenij Malkin (Rus.) 7 7 7 14
2. Patrick Thoresen (Nór.) 6 5 7 12
3. Loui Eriksson (Švéd.) 6 3 7 10
4. Max Pacioretty (USA) 6 2 8 10
5. Henrik Zetterberg (Švéd.) 6 1 9 10
6. Valtteri Filppula (Fín.) 7 4 5 9
7. Per-Age Skröder (Nór.) 6 3 6 9
8. Philip Gogulla (Nem.) 6 2 7 9
9. Duncan Keith (Kan.) 6 1 8 9
10. John Tavares (Kan.) 6 4 4 8

/zápasy, góly, asistencie, body/



strelci:

1. Malkin 7 gólov, 2. Thoresen 5, 3. Jordan Eberle (Kan.), Justin Faulk (USA), Aleš Hemský (ČR), Tavares a Mats Trygg (Nór.) po 4 (v 6 zápasoch), 8. Filppula a Jussi Jokinen (Fín.) po 4 (v 7 zápasoch), 10. Johan Franzen (Švéd.) 3 (v 5 zápasoch), 11. TOMÁŠ KOPECKÝ (SR) a ďalších 18 hráčov po 3 (v 6 zápasoch)



Percentuálna úspešnosť na vhadzovaniach:

1. Marius Holtet (Nór.) 71,43%, 2. Calle Järnkrok (Švéd.) 69,35%, 3. Paul Šťastný (USA) 63,96%, 4. Kevin Romy (Švaj.) 63,54%, 5. Ryan O'Reilly (Kan.) 63,33%, ..., 24. MÁRIO BLIŽŇÁK 55,84%, ..., 28. TOMÁŠ SUROVÝ 54,10%



hodnotenie +/-:

1. Malkin +13 (+14/-1), 2. Alexander Perežogin a Alexander Popov (obaja Rus.) +11 (+13/-2), 4. Keith +7 (+12/-5), 5. Faulk +7 (+9/-2), ..., 23. ANDREJ SEKERA (SR) +5 (+6/-1)



Brankári - percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov:

1. Petri Vehänen (Fín.) 6 96,83 0,64
2. JÁN LACO (SR) 6 94,83 1,20
3. Semion Varlamov (Rus.) 5 94,66 1,62
4. Jakub Kovář (ČR) 6 94,34 1,47
5. Vitalij Kovaľ (Biel.) 5 92,02 2,93
...
Peter Hamerlík (SR) 1 90,00 3,05



Štatistiky Slovákov:

4 Michal Sersen 6 0 0 0 0 +2 0 0 0 11 91:12 15:12
7 Ivan Baranka 6 0 2 2 0 +4 0 0 0 6 103:29 17:14
18 Miroslav Šatan 6 1 1 2 4 +1 0 0 0 14 101:57 16:59
19 Tomáš Starosta 6 0 0 0 2 +1 0 0 0 6 77:28 12:54
21 Libor Hudáček 6 1 2 3 0 0 0 1 0 8 84:38 14:06
23 René Vydarený 6 0 0 0 2 0 0 0 0 9 81:14 13:32
25 Marek Hovorka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Michal Handzuš 4 0 3 3 0 +4 0 0 0 2 59:20 14:50
33 Zdeno Chára 6 0 1 1 2 +3 0 0 0 9 137:29 22:54
43 Tomáš Surový 6 0 0 0 12 +1 0 0 0 8 92:11 15:21
44 Andrej Sekera 6 2 2 4 4 +5 1 0 0 9 111:36 18:36
51 Dominik Graňák 6 2 1 3 6 0 0 0 0 8 105:33 17:35
55 Mário Bližňák 6 0 2 2 0 -1 0 0 0 8 84:10 14:01
61 Milan Bartovič 6 1 0 1 4 -1 0 0 0 14 80:10 13:21
71 Juraj Mikúš 6 1 3 4 0 +4 0 0 0 8 86:41 14:26
78 Kristián Kudroč 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 10:33 10:33
81 Marcel Hossa 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 54:48 09:08
82 Tomáš Kopecký 6 3 1 4 2 +4 1 1 0 13 96:19 16:03
87 Marcel Haščák 6 0 1 1 2 -1 0 0 0 4 47:10 07:51
90 Tomáš Tatar 6 2 2 4 0 +3 1 0 0 11 76:29 12:44
91 Michel Miklík 6 1 1 2 0 +3 0 0 0 7 85:46 14:17
92 Branko Radivojevič 6 2 2 4 2 +4 1 0 0 15 93:08 15:31

/číslo dresu, meno, zápasy, góly, asistencie, body, trestné minúty, +/-, víťazné góly, góly v presilovkách, góly v oslabeniach, strely na bránku, minutáž, priemerná minutáž na zápas/